Повишена активност на метеорите, засечени от BG0005 на 30/31.05.2022 г.
Код: Избери всички
# RMS single station association
#
# Station: BG0005
# Beg | End
# -----------------------------------------------------
# Date | 20220530 19:15:22.172414 | 20220530 23:00:53.235573
# Sol | 69.06 | 69.21
#
# Shower counts:
# --------------
# Code, Count, IAU link
# ..., 15, None
#
# Meteor parameters:
# ------------------
# Date And Time, Beg Julian date, La Sun, Shower, RA beg, Dec beg, RA end, Dec end, RA rad, Dec rad, GC theta0, GC phi0, GC beg phase, GC end phase, Mag
20220530 19:15:22.172414, 2459730.302339958493, 69.058225, ..., 316.32, +74.31, 321.82, +73.51, None, None, 75.770, -69.229, 83.304, 253.304, +1.8
20220530 19:18:24.889186, 2459730.304454735946, 69.060254, ..., 243.65, +77.04, 249.39, +78.37, None, None, 81.582, -66.349, 99.895, 269.895, +0.9
20220530 19:26:21.909411, 2459730.309975803364, 69.065551, ..., 294.95, +72.36, 302.38, +72.03, None, None, 72.450, -70.382, 88.386, 258.386, +0.8
20220530 19:54:15.884318, 2459730.329350512940, 69.084137, ..., 317.72, +65.72, 324.64, +65.95, None, None, 65.965, -33.450, 93.618, 263.618, +1.1
20220530 19:55:01.043679, 2459730.329873190727, 69.084638, ..., 313.82, +77.23, 318.70, +76.75, None, None, 78.179, -68.561, 85.171, 255.171, +1.5
20220530 20:06:37.467381, 2459730.337933650240, 69.092371, ..., 319.72, +64.93, 327.64, +62.61, None, None, 68.452, -72.834, 76.821, 246.821, +0.1
20220530 20:10:21.420099, 2459730.340525695588, 69.094857, ..., 330.95, +84.87, 349.87, +83.03, None, None, 85.699, -62.349, 87.187, 257.187, +0.7
20220530 20:28:49.850015, 2459730.353354745544, 69.107164, ..., 331.54, +66.60, 337.15, +64.65, None, None, 71.708, -68.630, 75.157, 245.157, +0.1
20220530 20:59:30.446509, 2459730.374657945707, 69.127600, ..., 31.59, +76.90, 31.83, +73.92, None, None, 89.683, -57.073, 76.905, 246.905, +0.8
20220530 21:00:39.088784, 2459730.375452416483, 69.128362, ..., 332.96, +65.56, 336.15, +64.40, None, None, 71.189, -68.549, 74.085, 244.085, +0.3
20220530 21:06:42.889426, 2459730.379663072061, 69.132401, ..., 315.28, +69.41, 328.24, +66.74, None, None, 71.049, -68.737, 81.772, 251.772, +1.0
20220530 21:31:10.140852, 2459730.396645148750, 69.148692, ..., 340.53, +59.79, 342.38, +58.77, None, None, 69.459, -69.475, 67.322, 237.322, +1.4
20220530 21:36:54.134480, 2459730.400626556482, 69.152511, ..., 317.96, +77.97, 329.34, +76.69, None, None, 78.827, -64.102, 85.509, 255.509, +1.4
20220530 22:59:27.288262, 2459730.457954725251, 69.207504, ..., 262.75, +85.71, 345.71, +85.68, None, None, 86.770, -55.961, 92.829, 262.829, +1.1
20220530 23:00:53.235573, 2459730.458949485794, 69.208458, ..., 102.30, +82.54, 85.92, +80.84, None, None, 83.419, 130.371, 93.501, -76.499, +0.1
По данни на IMO е имало завишаване на активността, но не с фрапантните хиляди на час, както някои прогнозираха, а ZHR е било около 35.