Ефемерида на WT1190F за 13/11/2015
Публикувано: вт ное 03, 2015 02:23
Понеже МПЦ няма най-вероятно да дадат ефемерида за 13-ти нощта, ето тук на база на мои сметки една такава както и орбита. Наблюденията на този обект няколко часа преди сблъсъка със Земята са от голямо значение. Който има възможност да наблюдава нека пише.
Orbital elements: UDA34A3 = UW8551D = WT1190F
Perigee 2015 Nov 13.267921 +/- 9.65e-6 TT = 6:25:48 (JD 2457339.767921)
Epoch 2015 Nov 13.2 TT; AMR 0.011741 +/- 0.000104 m2/kg Find_Orb
M 358.75054 +/- 0.00017 (J2000 equatorial)
n 18.39574083 +/- 8.4e-6 Peri. 191.86187 +/- 0.00033
a306755.236 +/- 0.0933 Node 72.94916 +/- 0.00032
e 0.9813157 +/- 1.85e-7 Incl. 13.24810 +/- 0.00007
P 19.57d H 31.3 G 0.15 U 4.9
q 5731.49654 +/- 0.0583 Q 607778.975 +/- 0.133
From 110 observations 2015 Sept. 19-Oct. 27; mean residual 0".48
IMPACT at 13 Nov 2015 6:18:58.22 lat +5.63208 lon E81.49346
http://textuploader.com/5ts4t
Изчисленията са за София!
Orbital elements: UDA34A3 = UW8551D = WT1190F
Perigee 2015 Nov 13.267921 +/- 9.65e-6 TT = 6:25:48 (JD 2457339.767921)
Epoch 2015 Nov 13.2 TT; AMR 0.011741 +/- 0.000104 m2/kg Find_Orb
M 358.75054 +/- 0.00017 (J2000 equatorial)
n 18.39574083 +/- 8.4e-6 Peri. 191.86187 +/- 0.00033
a306755.236 +/- 0.0933 Node 72.94916 +/- 0.00032
e 0.9813157 +/- 1.85e-7 Incl. 13.24810 +/- 0.00007
P 19.57d H 31.3 G 0.15 U 4.9
q 5731.49654 +/- 0.0583 Q 607778.975 +/- 0.133
From 110 observations 2015 Sept. 19-Oct. 27; mean residual 0".48
IMPACT at 13 Nov 2015 6:18:58.22 lat +5.63208 lon E81.49346
http://textuploader.com/5ts4t
Изчисленията са за София!